﻿	function checkboxPermaand(){
		$("#priceFrom option").remove();
		$("#priceFrom").html('' +
				'<option value="0">€ 0</option>' +
				'<option value="500">€ 500</option>' +
				'<option value="750">€ 750</option>' +
				'<option value="1000">€ 1.000</option>' +
				'<option value="1250">€ 1.250</option>' +
				'<option value="1500">€ 1.500</option>' +
				'<option value="1750">€ 1.750</option>' +
				'<option value="2000">€ 2.000</option>' +
				'<option value="2500">€ 2.500</option>' +
				'<option value="3000">€ 3.000</option>' +
				'<option value="3500">€ 3.500</option>' +
				'<option value="4000">€ 4.000</option>' +
				'<option value="4500">€ 4.500</option>' +
				'<option value="5000">€ 5.000</option>' +
				'<option value="7500">€ 7.500</option>' +
				'<option value="10000">€ 10.000</option>' 
		).val(0);

		$("#priceTo option").remove();
		$("#priceTo").html('' +
				'<option value="500">€ 500</option>' +
				'<option value="750">€ 750</option>' +
				'<option value="1000">€ 1.000</option>' +
				'<option value="1250">€ 1.250</option>' +
				'<option value="1500">€ 1.500</option>' +
				'<option value="1750">€ 1.750</option>' +
				'<option value="2000">€ 2.000</option>' +
				'<option value="2500">€ 2.500</option>' +
				'<option value="3000">€ 3.000</option>' +
				'<option value="3500">€ 3.500</option>' +
				'<option value="4000">€ 4.000</option>' +
				'<option value="4500">€ 4.500</option>' +
				'<option value="5000">€ 5.000</option>' +
				'<option value="7500">€ 7.500</option>' +
				'<option value="10000">€ 10.000</option>' +
				'<option value="0">Geen max.</option>'
		).val('0');
	}


	function checkboxKoop(){
		$("#priceFrom option").remove();
		$("#priceFrom").html('' +
				'<option value="0">€ 0,=</option>' +
			    '<option value="50000" label="€ 50.000,=">€ 50.000,=</option>' +
			    '<option value="75000" label="€ 75.000,=">€ 75.000,=</option>' +
			    '<option value="100000" label="€ 100.000,=">€ 100.000,=</option>' +
			    '<option value="125000" label="€ 125.000,=">€ 125.000,=</option>' +
			    '<option value="150000" label="€ 150.000,=">€ 150.000,=</option>' +
			    '<option value="175000" label="€ 175.000,=">€ 175.000,=</option>' +
			    '<option value="200000" label="€ 200.000,=">€ 200.000,=</option>' +
			    '<option value="225000" label="€ 225.000,=">€ 225.000,=</option>' +
			    '<option value="250000" label="€ 250.000,=">€ 250.000,=</option>' +
			    '<option value="275000" label="€ 275.000,=">€ 275.000,=</option>' +
			    '<option value="300000" label="€ 300.000,=">€ 300.000,=</option>' +
			    '<option value="325000" label="€ 325.000,=">€ 325.000,=</option>' +
			    '<option value="350000" label="€ 350.000,=">€ 350.000,=</option>' +
			    '<option value="375000" label="€ 375.000,=">€ 375.000,=</option>' +
			    '<option value="400000" label="€ 400.000,=">€ 400.000,=</option>' +
			    '<option value="425000" label="€ 425.000,=">€ 425.000,=</option>' +
			    '<option value="450000" label="€ 450.000,=">€ 450.000,=</option>' +
			    '<option value="475000" label="€ 475.000,=">€ 475.000,=</option>' +
			    '<option value="500000" label="€ 500.000,=">€ 500.000,=</option>' +
			    '<option value="525000" label="€ 525.000,=">€ 525.000,=</option>' +
			    '<option value="550000" label="€ 550.000,=">€ 550.000,=</option>' +
			    '<option value="575000" label="€ 575.000,=">€ 575.000,=</option>' +
			    '<option value="600000" label="€ 600.000,=">€ 600.000,=</option>' +
			    '<option value="625000" label="€ 625.000,=">€ 625.000,=</option>' +
			    '<option value="650000" label="€ 650.000,=">€ 650.000,=</option>' +
			    '<option value="675000" label="€ 675.000,=">€ 675.000,=</option>' +
			    '<option value="700000" label="€ 700.000,=">€ 700.000,=</option>' +
			    '<option value="725000" label="€ 725.000,=">€ 725.000,=</option>' +
			    '<option value="750000" label="€ 750.000,=">€ 750.000,=</option>' +
			    '<option value="775000" label="€ 775.000,=">€ 775.000,=</option>' +
			    '<option value="800000" label="€ 800.000,=">€ 800.000,=</option>' +
			    '<option value="825000" label="€ 825.000,=">€ 825.000,=</option>' +
			    '<option value="850000" label="€ 850.000,=">€ 850.000,=</option>' +
			    '<option value="875000" label="€ 875.000,=">€ 875.000,=</option>' +
			    '<option value="900000" label="€ 900.000,=">€ 900.000,=</option>' +
			    '<option value="925000" label="€ 925.000,=">€ 925.000,=</option>' +
			    '<option value="950000" label="€ 950.000,=">€ 950.000,=</option>' +
			    '<option value="975000" label="€ 975.000,=">€ 975.000,=</option>' +
			    '<option value="1000000" label="€ 1.000.000,=">€ 1.000.000,=</option>' +
			    '<option value="1025000" label="€ 1.025.000,=">€ 1.025.000,=</option>' +
			    '<option value="1050000" label="€ 1.050.000,=">€ 1.050.000,=</option>' +
			    '<option value="1075000" label="€ 1.075.000,=">€ 1.075.000,=</option>' +
			    '<option value="1100000" label="€ 1.100.000,=">€ 1.100.000,=</option>' +
			    '<option value="1125000" label="€ 1.125.000,=">€ 1.125.000,=</option>' +
			    '<option value="1150000" label="€ 1.150.000,=">€ 1.150.000,=</option>' +
			    '<option value="1175000" label="€ 1.175.000,=">€ 1.175.000,=</option>' +
			    '<option value="1200000" label="€ 1.200.000,=">€ 1.200.000,=</option>' +
			    '<option value="1225000" label="€ 1.225.000,=">€ 1.225.000,=</option>' +
			    '<option value="1250000" label="€ 1.250.000,=">€ 1.250.000,=</option>' +
			    '<option value="1275000" label="€ 1.275.000,=">€ 1.275.000,=</option>' +
			    '<option value="1300000" label="€ 1.300.000,=">€ 1.300.000,=</option>' +
			    '<option value="1325000" label="€ 1.325.000,=">€ 1.325.000,=</option>' +
			    '<option value="1350000" label="€ 1.350.000,=">€ 1.350.000,=</option>' +
			    '<option value="1375000" label="€ 1.375.000,=">€ 1.375.000,=</option>' +
			    '<option value="1400000" label="€ 1.400.000,=">€ 1.400.000,=</option>' +
			    '<option value="1425000" label="€ 1.425.000,=">€ 1.425.000,=</option>' +
			    '<option value="1450000" label="€ 1.450.000,=">€ 1.450.000,=</option>' +
			    '<option value="1475000" label="€ 1.475.000,=">€ 1.475.000,=</option>' +
			    '<option value="1500000" label="€ 1.500.000,=">€ 1.500.000,=</option>' +
			    '<option value="1525000" label="€ 1.525.000,=">€ 1.525.000,=</option>' +
			    '<option value="1550000" label="€ 1.550.000,=">€ 1.550.000,=</option>' +
			    '<option value="1575000" label="€ 1.575.000,=">€ 1.575.000,=</option>' +
			    '<option value="1600000" label="€ 1.600.000,=">€ 1.600.000,=</option>' +
			    '<option value="1625000" label="€ 1.625.000,=">€ 1.625.000,=</option>' +
			    '<option value="1650000" label="€ 1.650.000,=">€ 1.650.000,=</option>' +
			    '<option value="1675000" label="€ 1.675.000,=">€ 1.675.000,=</option>' +
			    '<option value="1700000" label="€ 1.700.000,=">€ 1.700.000,=</option>' +
			    '<option value="1725000" label="€ 1.725.000,=">€ 1.725.000,=</option>' +
			    '<option value="1750000" label="€ 1.750.000,=">€ 1.750.000,=</option>' +
			    '<option value="1775000" label="€ 1.775.000,=">€ 1.775.000,=</option>' +
			    '<option value="1800000" label="€ 1.800.000,=">€ 1.800.000,=</option>' +
			    '<option value="1825000" label="€ 1.825.000,=">€ 1.825.000,=</option>' +
			    '<option value="1850000" label="€ 1.850.000,=">€ 1.850.000,=</option>' +
			    '<option value="1875000" label="€ 1.875.000,=">€ 1.875.000,=</option>' +
			    '<option value="1900000" label="€ 1.900.000,=">€ 1.900.000,=</option>' +
			    '<option value="1925000" label="€ 1.925.000,=">€ 1.925.000,=</option>' +
			    '<option value="1950000" label="€ 1.950.000,=">€ 1.950.000,=</option>' +
			    '<option value="1975000" label="€ 1.975.000,=">€ 1.975.000,=</option>' +
			    '<option value="2000000" label="€ 2.000.000,=">€ 2.000.000,=</option>'
		).val(0);

		$("#priceTo option").remove();
		$("#priceTo").html('' +
				'<option value="0">€ 0,=</option>' +
			    '<option value="25000" label="€ 25.000,=">€ 25.000,=</option>' +
			    '<option value="50000" label="€ 50.000,=">€ 50.000,=</option>' +
			    '<option value="75000" label="€ 75.000,=">€ 75.000,=</option>' +
			    '<option value="100000" label="€ 100.000,=">€ 100.000,=</option>' +
			    '<option value="125000" label="€ 125.000,=">€ 125.000,=</option>' +
			    '<option value="150000" label="€ 150.000,=">€ 150.000,=</option>' +
			    '<option value="175000" label="€ 175.000,=">€ 175.000,=</option>' +
			    '<option value="200000" label="€ 200.000,=">€ 200.000,=</option>' +
			    '<option value="225000" label="€ 225.000,=">€ 225.000,=</option>' +
			    '<option value="250000" label="€ 250.000,=">€ 250.000,=</option>' +
			    '<option value="275000" label="€ 275.000,=">€ 275.000,=</option>' +
			    '<option value="300000" label="€ 300.000,=">€ 300.000,=</option>' +
			    '<option value="325000" label="€ 325.000,=">€ 325.000,=</option>' +
			    '<option value="350000" label="€ 350.000,=">€ 350.000,=</option>' +
			    '<option value="375000" label="€ 375.000,=">€ 375.000,=</option>' +
			    '<option value="400000" label="€ 400.000,=">€ 400.000,=</option>' +
			    '<option value="425000" label="€ 425.000,=">€ 425.000,=</option>' +
			    '<option value="450000" label="€ 450.000,=">€ 450.000,=</option>' +
			    '<option value="475000" label="€ 475.000,=">€ 475.000,=</option>' +
			    '<option value="500000" label="€ 500.000,=">€ 500.000,=</option>' +
			    '<option value="525000" label="€ 525.000,=">€ 525.000,=</option>' +
			    '<option value="550000" label="€ 550.000,=">€ 550.000,=</option>' +
			    '<option value="575000" label="€ 575.000,=">€ 575.000,=</option>' +
			    '<option value="600000" label="€ 600.000,=">€ 600.000,=</option>' +
			    '<option value="625000" label="€ 625.000,=">€ 625.000,=</option>' +
			    '<option value="650000" label="€ 650.000,=">€ 650.000,=</option>' +
			    '<option value="675000" label="€ 675.000,=">€ 675.000,=</option>' +
			    '<option value="700000" label="€ 700.000,=">€ 700.000,=</option>' +
			    '<option value="725000" label="€ 725.000,=">€ 725.000,=</option>' +
			    '<option value="750000" label="€ 750.000,=">€ 750.000,=</option>' +
			    '<option value="775000" label="€ 775.000,=">€ 775.000,=</option>' +
			    '<option value="800000" label="€ 800.000,=">€ 800.000,=</option>' +
			    '<option value="825000" label="€ 825.000,=">€ 825.000,=</option>' +
			    '<option value="850000" label="€ 850.000,=">€ 850.000,=</option>' +
			    '<option value="875000" label="€ 875.000,=">€ 875.000,=</option>' +
			    '<option value="900000" label="€ 900.000,=">€ 900.000,=</option>' +
			    '<option value="925000" label="€ 925.000,=">€ 925.000,=</option>' +
			    '<option value="950000" label="€ 950.000,=">€ 950.000,=</option>' +
			    '<option value="975000" label="€ 975.000,=">€ 975.000,=</option>' +
			    '<option value="1000000" label="€ 1.000.000,=">€ 1.000.000,=</option>' +
			    '<option value="1025000" label="€ 1.025.000,=">€ 1.025.000,=</option>' +
			    '<option value="1050000" label="€ 1.050.000,=">€ 1.050.000,=</option>' +
			    '<option value="1075000" label="€ 1.075.000,=">€ 1.075.000,=</option>' +
			    '<option value="1100000" label="€ 1.100.000,=">€ 1.100.000,=</option>' +
			    '<option value="1125000" label="€ 1.125.000,=">€ 1.125.000,=</option>' +
			    '<option value="1150000" label="€ 1.150.000,=">€ 1.150.000,=</option>' +
			    '<option value="1175000" label="€ 1.175.000,=">€ 1.175.000,=</option>' +
			    '<option value="1200000" label="€ 1.200.000,=">€ 1.200.000,=</option>' +
			    '<option value="1225000" label="€ 1.225.000,=">€ 1.225.000,=</option>' +
			    '<option value="1250000" label="€ 1.250.000,=">€ 1.250.000,=</option>' +
			    '<option value="1275000" label="€ 1.275.000,=">€ 1.275.000,=</option>' +
			    '<option value="1300000" label="€ 1.300.000,=">€ 1.300.000,=</option>' +
			    '<option value="1325000" label="€ 1.325.000,=">€ 1.325.000,=</option>' +
			    '<option value="1350000" label="€ 1.350.000,=">€ 1.350.000,=</option>' +
			    '<option value="1375000" label="€ 1.375.000,=">€ 1.375.000,=</option>' +
			    '<option value="1400000" label="€ 1.400.000,=">€ 1.400.000,=</option>' +
			    '<option value="1425000" label="€ 1.425.000,=">€ 1.425.000,=</option>' +
			    '<option value="1450000" label="€ 1.450.000,=">€ 1.450.000,=</option>' +
			    '<option value="1475000" label="€ 1.475.000,=">€ 1.475.000,=</option>' +
			    '<option value="1500000" label="€ 1.500.000,=">€ 1.500.000,=</option>' +
			    '<option value="1525000" label="€ 1.525.000,=">€ 1.525.000,=</option>' +
			    '<option value="1550000" label="€ 1.550.000,=">€ 1.550.000,=</option>' +
			    '<option value="1575000" label="€ 1.575.000,=">€ 1.575.000,=</option>' +
			    '<option value="1600000" label="€ 1.600.000,=">€ 1.600.000,=</option>' +
			    '<option value="1625000" label="€ 1.625.000,=">€ 1.625.000,=</option>' +
			    '<option value="1650000" label="€ 1.650.000,=">€ 1.650.000,=</option>' +
			    '<option value="1675000" label="€ 1.675.000,=">€ 1.675.000,=</option>' +
			    '<option value="1700000" label="€ 1.700.000,=">€ 1.700.000,=</option>' +
			    '<option value="1725000" label="€ 1.725.000,=">€ 1.725.000,=</option>' +
			    '<option value="1750000" label="€ 1.750.000,=">€ 1.750.000,=</option>' +
			    '<option value="1775000" label="€ 1.775.000,=">€ 1.775.000,=</option>' +
			    '<option value="1800000" label="€ 1.800.000,=">€ 1.800.000,=</option>' +
			    '<option value="1825000" label="€ 1.825.000,=">€ 1.825.000,=</option>' +
			    '<option value="1850000" label="€ 1.850.000,=">€ 1.850.000,=</option>' +
			    '<option value="1875000" label="€ 1.875.000,=">€ 1.875.000,=</option>' +
			    '<option value="1900000" label="€ 1.900.000,=">€ 1.900.000,=</option>' +
			    '<option value="1925000" label="€ 1.925.000,=">€ 1.925.000,=</option>' +
			    '<option value="1950000" label="€ 1.950.000,=">€ 1.950.000,=</option>' +
			    '<option value="1975000" label="€ 1.975.000,=">€ 1.975.000,=</option>' +
			    '<option value="0">Geen max.</option>'
		).val('0');
	}
	
	$(function(){
    	$("#huurkoop").change(function(){
			if($("#huurkoop").val() == 'huur'){
				checkboxPermaand();
	    	} else {
				checkboxKoop();
	        }
					
        });
    });
